Wie groß ist der Tank vom Opel Corsa?
Opel Corsa Fünftürer (E) Daten Motor
Kraftstoffe | Benzin |
---|---|
Antrieb | Vorderradantrieb |
Tankvolumen | 45 l |
Anhängelast (gebremst) | 700 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 540 kg |
Wie viel Liter Tank hat Opel Corsa C?
Opel Corsa (C) Daten Motor
Kraftstoffe | Benzin |
---|---|
CO2-Ausstoß (komb.)* | – g/km |
Getriebe | Manuelles Getriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Tankvolumen | 44 l |
Wie viel Zylinder hat der Opel Corsa?
Opel Corsa (D) Daten Motor
Kraftstoffe | Benzin |
---|---|
Zylinder/-anordnung | 3/Reihe |
Hubraum | 998 cm³ |
Leistung | 44 kW / 60 PS |
Drehmoment | 88 Nm |
Wie groß ist der Tank vom Corsa B?
Opel Corsa B 1.4i Verbrauch und Emissionen | |
---|---|
Verbrauch – Außerorts: | 5.7 L/100km |
Verbrauch – Innerorts: | 10.3 L/100km |
Reichweite : | 621 Km |
Tankinhalt : | 46 L |
Wie viel Liter passen in ein kleines Auto?
Kleinere Autos haben im Durchschnitt 40 Liter Volumen, während große Fahrzeuge auf etwa 80 oder sogar 100 Liter kommen. Die Reichweite liegt zwischen 600 und 1200 Kilometern. Dies sind jedoch nur Richtwerte, ein festes Verhältnis zwischen Klasse des Fahrzeugs und der Größe des Tanks gibt es nicht.
Wie viel Zylinder hat der Opel Adam?
Opel Adam (A) Daten Motor
Kraftstoffe | Benzin |
---|---|
Zylinder/-anordnung | 4/Reihe |
Hubraum | 1.229 cm³ |
Leistung | 51 kW / 70 PS |
Drehmoment | 115 Nm |
Wie viel PS hat ein Opel Corsa 2009?
Opel Corsa D Steilheck/Fließheck Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | Sitze/Türen |
---|---|---|
Corsa 1.4 16V (2009 – 2010) | 64 (87) | 5 / 3 |
Corsa 1.4 16V (2009 – 2010) | 64 (87) | 5 / 5 |
Corsa 1.4 16V (2010 – 2014) | 64 (87) | 5 / 3 |
Corsa 1.4 16V (2010 – 2014) | 64 (87) | 5 / 5 |
Wie viel PS hat der Opel Corsa B?
Mit den 1.2 und 1.4 Liter Motoren deckt der Corsa B ein Leistungsspektrum von 33 kW (45 PS) bis 48 kW (65 PS) ab.