Inhaltsverzeichnis
Welcher Krimi kommt heute im ARD?
Jetzt im TV
Zeit | Titel | Genre |
---|---|---|
00:25 – 01:55 Fr 21.01. | Nord bei Nordwest: Wilde Hunde D 2022 | TV-Krimi |
02:00 – 03:30 Fr 21.01. | Der Urbino-Krimi: Mord im Olivenhain D 2016 | TV-Krimi |
20:15 – 21:45 Fr 21.01. | Eine Liebe später D 2021 | TV-Drama |
22:15 – 23:45 Fr 21.01. | Tatort: Leonessa D 2020 | TV-Krimi |
Was kommt heute auf ARD und ZDF?
Jetzt im TV
Zeit | Titel | Genre |
---|---|---|
04:25 – 05:30 Mo 17.01. | Space Night CLASSICS | Wissenschaftssendung |
04:35 – 05:30 So 23.01. | Space Night CLASSICS | Wissenschaftssendung |
04:30 – 05:00 Di 11.01. | buten un binnen; regionalmagazin 2022 | Magazin |
04:30 – 05:00 Mi 12.01. | buten un binnen; regionalmagazin 2022 | Magazin |
Was kommt heute im Ersten Programm im Fernsehen?
Das Erste Programm Übersicht
Zeit | Titel | Kategorien |
---|---|---|
So 09.01. 07:00 85 Min. | Unheimlich perfekte Freunde D 2019 | Spielfilm Familienfilm |
So 09.01. 08:25 30 Min. | Die Sendung mit der Maus D | Kinder Kinderreihe |
So 09.01. 08:55 5 Min. | Tagesschau D 2022 | Information Nachrichten |
So 09.01. 09:00 Tipp 534 Min. | Sportschau D 2022 | Sport Wintersport |
Was steckt hinter der ARD?
Ein gigantischer Rundfunkapparat steckt hinter der ARD. Dafür überweisen die deutschen Beitragszahler monatlich 12,31 Euro und doch weiß keiner so genau, wohin das Geld fließt. Eine Analyse.
Wie viel fließt der ARD an die ARD?
In den letzten zwei Jahren dürfte sich daran angesichts von wöchentlich etwa 48 Millionen Zuschauern nichts Gravierendes geändert haben. Vom gesamten monatlichen Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,50 Euro fließen 12,31 Euro an die ARD.
Wie viel zahlte die ARD für die ersten beiden Staffeln?
Für die Koproduktion mit dem Pay-TV-Sender Sky griff die ARD tief in die Tasche und zahlte 2,5 Millionen Euro pro Folge – die ersten beiden Staffeln kommen auf 16 Episoden, die im Januar für ein Jahr exklusiv nur bei Sky zu sehende dritte Staffel wird zwölf Folgen umfassen.
Wie viel fließen die Sender an die ARD?
Vom gesamten monatlichen Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,50 Euro fließen 12,31 Euro an die ARD. Davon gehen 3,92 Euro an die Rundfunkanstalt ARD und 2,73 Euro entfallen auf Das Erste, wie der Sender in seinem Transparenzportal offenlegt. 8,39 Euro fließen an die Regionalsender, also die sogenannten Dritten. Die „Tatort“-Teams im Überblick