Inhaltsverzeichnis
Welchen Durchmesser für M10 Außengewinde?
Gewindetabelle
Nennmaß | Außendurchmesser | Innendurchmesser |
---|---|---|
M8 x 1 | 8 mm | 6,9 mm |
M10 x1 | 10 mm | 8,9 mm |
M12 x 1 | 12 mm | 10,9 mm |
M12 x 1.5 | 12 mm | 10,4 mm |
Welchen Durchmesser für Außengewinde?
Der Durchmesser des mit einem Außengewinde zu versehenden Bolzens sollte gleich dem gewünschten Nenndurchmesser des Gewindes sein (8 mm Bolzen bei M8-Gewinde). Das Schneideisen drückt den Werkstoff beim Schneidprozess nämlich etwas nach außen.
Welchen Durchmesser für M6 Außengewinde?
M6 Außengewinde Nennmaße (Schraube) | |
---|---|
Flankendurchmesser (d2) | 5,350 mm |
Kerndurchmesser (d1) | 4,773 mm |
Steigungswinkel (ß) | 3,40° Grad |
Höhe des Profildreieck (h) | 0,866 mm |
Was für aussendurchmesser brauch ich für 5er Gewinde zu schneiden?
M5 Außengewinde Nennmaße (Schraube) | |
---|---|
Gewindeflankenwinkel | 60° Grad |
Flankendurchmesser (d2) | 4,480 mm |
Kerndurchmesser (d1) | 4,019 mm |
Steigungswinkel (ß) | 3,25° Grad |
Welcher Durchmesser für m14x1?
M14 Außengewinde Nennmaße (Schraube) | M14 Innengewinde Nennmaße (Mutter) | |
---|---|---|
Nenndurchmesser (d) | 14,00 mm | 14,00 mm |
Steigung (p) | 2,00 mm | 2,00 mm |
Gewindeflankenwinkel | 60° Grad | 60° Grad |
Flankendurchmesser (d2) | 12,701 mm | 12,701 mm |
Welcher Durchmesser für M12 Außengewinde?
M12 Außengewinde Nennmaße (Schraube) | M12 Innengewinde Nennmaße (Mutter) | |
---|---|---|
Steigung (p) | 1,75 mm | 1,75 mm |
Gewindeflankenwinkel | 60° Grad | 60° Grad |
Flankendurchmesser (d2) | 10,863 mm | 10,863 mm |
Kerndurchmesser (d1) | 9,853 mm | 10,106 mm |
Welcher Durchmesser für M12 Aussengewinde?
M12 Außengewinde Nennmaße (Schraube) | M12 Innengewinde Nennmaße (Mutter) | |
---|---|---|
Kerndurchmesser (d1) | 9,853 mm | 10,106 mm |
Steigungswinkel (ß) | 2,94° Grad | 2,94° Grad |
Höhe des Profildreieck (h) | 1,5155 mm | 1,299 mm |
Gewindetiefe (h3) | 1,074 mm | 0,947 mm |
Welchen Bohrer für welches Gewinde?
Gewinde | Kernloch-bohrer Æ | Steigung |
---|---|---|
M4 | 3,3 | 0,7 |
M5 | 4,2 | 0,8 |
M6 | 5,0 | 1,0 |
M8 | 6,8 | 1,25 |
Welcher Durchmesser für M8 Innengewinde?
Materialliste
Nennmaß | Innengewinde Durchmesser Kernloch mm |
---|---|
M6 | 5,00 |
M8 | 6,80 |
M10 | 8,50 |
M12 | 10,20 |
Welcher Durchmesser für M4 Außengewinde?
M4 Außengewinde Nennmaße (Schraube) | |
---|---|
Flankendurchmesser (d2) | 3,545 mm |
Kerndurchmesser (d1) | 3,141 mm |
Steigungswinkel (ß) | 3,60° Grad |
Höhe des Profildreieck (h) | 0,6062 mm |
Welche Bohrung für Gewinde?
Gewinde | Kernloch-bohrer Æ | Steigung |
---|---|---|
M6 | 5,0 | 1,0 |
M8 | 6,8 | 1,25 |
M10 | 8,5 | 1,5 |
M12 | 10,2 | 1,75 |
Welche Bohrung für M5 Gewinde?
Dimensionierung
Gewinde | Steigung | Kernloch ⌀ |
---|---|---|
M8 | x1,25 | 6,8 |
M6 | x1 | 5,0 |
M5 | x0,8 | 4,2 |
M4 | x0,7 | 3,3 |