Inhaltsverzeichnis
Welche Größe ist 90?
Herren
| Körpergröße (cm) | ||
| Lange Größe (schlank) | 90 | 94 |
| Brustumfang (cm) | 88–91 | 92–95 |
| Bauchumfang = Taille (oder Bund) (cm) | 74–77 | 78–81 |
| Gesäßumfang (cm) | 92–95 | 96–99 |
Welche Größe ist 96 104 cm?
| HERREN | ||
|---|---|---|
| Größe | Körpergröße | Brustumfang |
| 94 = MT | 178 – 183 cm | 96 – 101 cm |
| 54 = XL | 182 – 187 cm | 104 – 109 cm |
| 98 = LT | 182 – 187 cm | 100 – 105 cm |
Was ist 96 für eine Größe?
Damen
| Lange Größe (> 170 cm) | 68 | 96 |
|---|---|---|
| Normale Größe (< 170 cm) | 34 | 48 |
| Brustumfang (cm) | 78–81 | 108–113 |
| Taillenumfang (cm) | 63–65 | 91–95 |
| Hüftumfang (cm) | 88–91 | 113–116 |
Welche Größe ist 100 C?
Die Kombination der beiden Messwerte ergibt Ihre BH-Größe.
| A-Cup | 76 – 78 cm65A | 91 – 93 cm80A |
|---|---|---|
| B-Cup | 79 – 81 cm65B | 94 – 96 cm80B |
| C-Cup | 82 – 84 cm65C | 97 – 99 cm80C |
| D-Cup | 85 – 87 cm65D | 100 – 102 cm80D |
| E-Cup | 88 – 90 cm65E | 103 – 105 cm80E |
Welche Größe ist 90 bei Männern?
Größentabelle für Herren
| Grösse | XS | XL |
|---|---|---|
| Brustumfang | 86.5 | 106.5 |
| Taille | 71.5 | 91.5 |
| GESÄSSWEITE | 90 | 110 |
| INNENBEINLäNGE | 81.5 | 81.5 |
Welche Größe ist 89 96 cm?
Größentabelle Herren
| Universal Grössen | S | M |
|---|---|---|
| Bundumfang | 77 cm | 89 cm |
| Hüftumfang | 90 cm | 102 cm |
| Innenbeinlängen 36L | 36 Inch / 92 cm | 36 Inch / 92 cm |
| Innenbeinlänge 38L | 38 Inch / 96 cm | 38 Inch / 96 cm |
Welche Größe ist 104 112?
Herren T-Shirts Nike
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
|---|---|---|
| L | 104-112 | 89-97 |
| XL | 112-124 | 97-109 |
| XXL | 124-136 | 109-121 |
| 3XL | 136-148 | 121-133 |
Was ist 98 für eine Größe?
Normale Größe – Herren Normalgröße
| Normal Größe schlank | Brust Umfang in cm | Gesäß Umfang in cm |
|---|---|---|
| 44 | 86–89 | 90–93 |
| 46 | 90–93 | 94–97 |
| 48 | 94–97 | 98–101 |
| 50 | 98–101 | 102–105 |
Was ist Größe 98?
Hosengrößen ermitteln: Größentabelle & Anleitung | So geht’s
| Deutsche Konfektionsgröße | Bundlänge in CM | Internationale Größe |
|---|---|---|
| Größe 98 | 80 – 82 cm | L |
| Größe 102 | 83 – 85 cm | XL |
| Größe 106 | 85 – 88 cm | XXL |
| Größe 110 | 90 – 93 cm | 3XL |