Inhaltsverzeichnis
Welche Grösse ist 137-147?
Nike Größentabelle
Nike Größe | Größe | Becken- umfang cm (Hip) |
---|---|---|
Kinder S | 128-137 | 71-74,5 |
Kinder M | 137-147 | 74,5-79,5 |
Kinder L | 147-158 | 79,5-84,5 |
Kinder XL | 158-170 | 84,5-89,5 |
Was ist Größe 147?
Bekleidung
Alphagröße | XS | M |
---|---|---|
Brustumfang (cm) | 64,5-66 | 69-75 |
Taillenumfang (cm) | 59,5-61,5 | 65-69 |
Hüftumfang (cm) | 68,5-71 | 74,5-79,5 |
Körpergröße (cm) | 122-128 | 137-147 |
Was ist M für eine Kindergröße?
Kindergröße M – Buchstabengrößen und Zahlengrößen
Kindergröße | Kinder-Konfektionsgröße |
---|---|
S | 140 – 146 |
M | 152 – 158 |
L | 164 |
XL | 170 – 176 |
Was ist Größe 16?
Konfektionsgrößen Damen
Europäische Größe | Internationale Größe | US Größe |
---|---|---|
42 | XL | 12 |
44 | XXL | 14 |
46 | 3XL | 16 |
48 | 4XL |
Was ist s für eine Schuhgröße?
Socken
DAMEN & HERREN (Unisex) | S | M |
---|---|---|
EURO Schuhgröße | 34-38 | 38-42 |
UK Schuhgröße | 2-5 | 5-8 |
Herren US Schuhgröße | 3Y-5Y | 5-8 |
Damen US Schuhgröße | 4-6 | 6-10 |
Welche Größe ist Y?
Bei den US Größenangaben steht „C“ für Child, also Kindergrößen und „Y“ steht für Youth, also Jugendliche.
Welche Größe ist 5Y?
Schuhgrößen
US | UK | Euro Nike |
---|---|---|
4Y | 3,5 | 36 |
4,5Y | 4 | 36,5 |
5Y | 4,5 | 37,5 |
5,5Y | 5 | 38 |