Inhaltsverzeichnis
- 1 Wie teuer ist ein Stück Kuchen?
- 2 Was kostet ein Stück Frankfurter Kranz beim Bäcker?
- 3 Was kostet eine donauwelle?
- 4 Was kostet ein Stück Torte in der Konditorei?
- 5 Wie viel kostet Kuchen beim Bäcker?
- 6 Was kostet ein Pflaumenkuchen?
- 7 Was kostet Blechkuchen vom Bäcker?
- 8 Was wiegt ein Stück donauwelle?
Wie teuer ist ein Stück Kuchen?
Kuchen und Torten
| Torten | 2,90 | 2,90 |
|---|---|---|
| Obstkuchen | 2,90 | 2,90 |
| Kuchen vom Blech | 2,90 | 2,00 |
| Croissants | 1,00 | 1,60 |
| Plunder | 1,60 |
Was kostet ein Stück Frankfurter Kranz beim Bäcker?
13,85 € inkl. MwSt.
Was kostet ein Stück Zwetschgenkuchen?
Preise und Angebote für Aerzener Pflaumenkuchen 4 Stück
| Händler / Packung | Preis | |
|---|---|---|
| Kaufland Packung 450 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 4,20 € |
Was kostet eine donauwelle?
Preise und Angebote für Coppenrath & Wiese Cafeteria fein & sahnig Donauwelle, 6 Stück
| Händler / Packung | Preis |
|---|---|
| Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 550 Gramm | 2,79 € 3,49 € |
| Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 550 Gramm | 2,99 € 3,59 € |
| Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 550 Gramm | 3,29 € |
Was kostet ein Stück Torte in der Konditorei?
Torten Preisliste
| Runde Torten (ohne Deko) | ||
|---|---|---|
| Stück | Personen | |
| 6,00 | 20 | € 120,00 |
| 6,00 | 40 | € 240,00 |
| 6,00 | 50 | € 300,00 |
Was kostet ein Kuchen beim Konditor?
Richtwert für Motivtorten: ca. 65 Euro. Hochzeitstorte ca. 6 Euro/Stück (je nach Aufwand).
Wie viel kostet Kuchen beim Bäcker?
Torten- & Gebäckpreise
| Sorte | Stück-Preis | Torte |
|---|---|---|
| Belgische Birnentarte | 2,80 € | 28,00 € |
| Aprikosentarte | 2,80 € | 28,00 € |
| Pfirsichtarte | 2,80 € | 28,00 € |
| Himbeer-Käsesahne | 3,00 € | 36,00 € |
Was kostet ein Pflaumenkuchen?
Preise und Angebote für Coppenrath & Wiese Alt Böhmischer Pflaumenkuchen
| Händler / Packung | Preis | |
|---|---|---|
| Rewe Packung 1250 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 3,99 € |
| EDEKA Packung 1250 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 3,99 € |
| Real Packung 1250 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 3,99 € |
| Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 1250 Gramm | 3,41 € | 1 KG = 2,73 € |
Was kostet im Schnitt ein Stück Torte?
Was kostet Blechkuchen vom Bäcker?
Blechkuchen
| Sorte | Stück-Preis | 14 Stück |
|---|---|---|
| Mohnstreuselkuchen | 2,20 € | 30,80 € |
| Donauwelle Buttercreme mit Kirschen | 2,20 € | 30,80 € |
| Marmorkuchen mit Schokoglasur | 2,20 € | 28,00 € |
| Zitronenkuchen-Zitronenguß | 2,00 € | 28,00 € |
Was wiegt ein Stück donauwelle?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Stück (150 g) | |
|---|---|---|
| Eiweiß: | 4,0 g | 6,0 g |
| Kohlenhydrate: | 35,0 g | 52,5 g |
| Fett: | 15,0 g | 22,5 g |
| Broteinheiten: | 2,9 g | 4,4 g |
https://www.youtube.com/watch?v=QTDrAwhrBiI